登録日 2021-09-03 00:00
車両価格 | 150.9万円 | お支払い総額 | 158万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 0.001万km |
ダイハツ ムーヴキャンバス の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 03月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 95 | 車体色 | ピンク | 修復歴 | 無 |
ダイハツ ムーヴキャンバス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | × |
株式会社チャレンジ 鹿児島県鹿児島市宇宿2−13−30 0120-541-315 営業時間 9:00~19:00